Tabla de precios
Gastos préstamo hipotecario*
Importe 60.000 € 90.000 € 120.000 € 150.000 € 180.000 € 200.000 € 240.000 €
Impuestos  1.200 1.800 2.400 3.000 3.600 4.000 4.800
Notaría 576 593 610 619 627 670 739
Registro 340 424 484 514 544 568 604
Gestoría 160 160 160 160 160 160 160
Tasación ** 350 350 350 350 350 350 350
Comisión de apertura 1.200 1.800 2.400 3.000 3.600 4.000 4.800
Seguros (vida, hogar)*** 600 600 600 600 600 600 600
Honorarios Gestión 4.995 4.995 4.995 4.995 4.995 4.995 4.995
Totales 9.421 10.722 11.999 13.238 14.476 15.343 17.048
Gastos compra-venta
Importe 60.000 € 90.000 € 120.000 € 150.000 € 180.000 € 200.000 € 240.000 €
Impuestos (7%) 4.200 6.300 8.400 10.500 12.600 14.000 16.800
Notaría 284 313 342 357 371 407 464
Registro 340 424 484 514 544 568 604
Gestoría 190 220 220 250 250 250 250
Totales 5.014 7.257 9.446 11.621 13.765 15.225 18.118
* Estos gastos son orientativos según las tablas facilitadas por las entidades financieras. 
**Las empresas tasadoras son compañías homologadas: Sociedad de Tasaciones, TINSA, Valtecnic, Euroval, Grupo Tasavalor.
***Estos seguros será obligatorios según el criterio de la entidad financiera otorgante del préstamo hipotecario. La prima podría variar.